NEPSE
Compare NEPSE companies' reported fundamentals — EPS, ROE, book value and year-on-year net-profit growth — side by side, filterable by sector. Past quarters are a Pro feature.
| Symbol▲ | Sector | EPS | ROE | YoY Growth | Book Value |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Microfinance | 34.02 | 18.99% | +52.76% | 179.21 |
| ADBL | Commercial Banks | 9.42 | 4.84% | -24.42% | 194.58 |
| AHL | Hydro Power | -19.31 | -27.06% | -60.65% | 71.36 |
| AHPC | Hydro Power | 4.41 | 3.98% | -60.90% | 110.71 |
| AKJCL | Hydro Power | 2.56 | 2.77% | +13.82% | 92.42 |
| AKPL | Hydro Power | 4.92 | 4.76% | +346.53% | 103.42 |
| ALBSL | Microfinance | 29.28 | 17.86% | +168.76% | 163.92 |
| ALICL | Life Insurance | 9.26 | 7.41% | +3.79% | 125.01 |
| ANLB | Microfinance | 82.49 | 17.02% | +125.84% | 484.74 |
| API | Hydro Power | 13.76 | 11.93% | +86.29% | 115.32 |
| AVYAN | Microfinance | 52.53 | 33.28% | +210.45% | 157.84 |
| BARUN | Hydro Power | 2.01 | 1.87% | +373.82% | 107.72 |
| BEDC | Hydro Power | -0.12 | -0.26% | +97.40% | 47.88 |
| BFC | Finance | 8.80 | 7.81% | +178.13% | 112.72 |
| BGWT | Hydro Power | 11.16 | 9.91% | +34.43% | 112.67 |
| BHDC | Hydro Power | 13.22 | 11.26% | +77.32% | 117.43 |
| BHL | Hydro Power | 8.59 | 10.75% | +172.14% | 79.95 |
| BHPL | Hydro Power | -0.59 | -1.17% | -137.02% | 50.03 |
| BNHC | Hydro Power | 7.53 | 9.23% | +4,053.38% | 81.58 |
| BNL | Manufacturing And Processing | 150.48 | 4.56% | +1,276.49% | 3,297.17 |
| BNT | Manufacturing And Processing | 305.29 | 9.73% | +243.08% | 3,137.85 |
| BPCL | Hydro Power | 11.71 | 5.57% | +42.33% | 210.33 |
| CBBL | Microfinance | 33.41 | 13.81% | +6.20% | 241.93 |
| CFCL | Finance | 5.19 | 4.53% | +117.57% | 114.62 |
| CGH | Hotels And Tourism | -0.78 | -0.78% | -108.62% | 100.20 |
| CHCL | Hydro Power | 6.42 | 5.31% | -10.02% | 121.00 |
| CHDC | Investment | 61.05 | 23.72% | +34.14% | 257.36 |
| CHL | Hydro Power | 3.25 | 3.82% | +146.98% | 85.09 |
| CIT | Investment | 19.32 | 13.13% | +9.68% | 147.11 |
| CITY | Hotels And Tourism | -6.14 | -6.31% | +20.17% | 97.28 |
| CORBL | Development Banks | 12.26 | 8.80% | +171.42% | 139.27 |
| CYCL | Microfinance | 26.74 | 9.92% | -4.35% | 269.54 |
| CZBIL | Commercial Banks | 11.23 | 7.20% | +35.82% | 155.99 |
| DDBL | Microfinance | 44.13 | 20.79% | +57.39% | 212.26 |
| DHPL | Hydro Power | 2.92 | 57.76% | +467.97% | 5.06 |
| DLBS | Microfinance | 18.29 | 12.30% | +247.30% | 148.70 |
| DOLTI | Hydro Power | 0.83 | 1.42% | +124.94% | 58.54 |
| DORDI | Hydro Power | 0.83 | 0.79% | +134.51% | 105.50 |
| EBL | Commercial Banks | 32.35 | 13.24% | -3.71% | 244.27 |
| EDBL | Development Banks | 16.61 | 9.03% | +2,539.56% | 184.00 |
| EHPL | Hydro Power | 6.42 | 8.26% | +141.32% | 77.73 |
| ENL | Investment | 4.26 | 3.85% | +106.02% | 110.58 |
| FMDBL | Microfinance | 11.27 | 8.57% | +60.98% | 131.53 |
| FOWAD | Microfinance | 18.15 | 7.58% | +350.06% | 239.61 |
| GBBL | Development Banks | 23.21 | 13.85% | +42.91% | 167.58 |
| GBIME | Commercial Banks | 15.40 | 8.62% | -2.93% | 178.53 |
| GBLBS | Microfinance | 40.00 | 13.55% | +22.19% | 295.18 |
| GFCL | Finance | 14.28 | 6.89% | +565.71% | 207.18 |
| GHL | Hydro Power | -2.15 | -2.26% | -53.74% | 95.07 |
| GILB | Microfinance | 45.16 | 21.03% | +46.07% | 214.72 |
| GLBSL | Microfinance | 40.62 | 24.05% | +48.74% | 168.91 |
| GLH | Hydro Power | 2.18 | 1.96% | +14.24% | 111.36 |
| GMFBS | Microfinance | 53.71 | 31.68% | +161.88% | 169.51 |
| GMFIL | Finance | 6.00 | 3.56% | +40.25% | 168.38 |
| GRDBL | Development Banks | 7.63 | 6.54% | +65.56% | 116.80 |
| GUFL | Finance | 19.89 | 12.60% | +308.22% | 157.88 |
| GVL | Hydro Power | 19.18 | 15.25% | +32.37% | 125.77 |
| HATHY | Investment | 0.95 | 1.41% | -42.42% | 67.44 |
| HBL | Commercial Banks | 4.50 | 2.62% | +52.49% | 171.96 |
| HDHPC | Hydro Power | -4.36 | -5.89% | -96.68% | 74.09 |
| HDL | Manufacturing And Processing | 30.78 | 23.35% | +15.16% | 131.80 |
| HEI | Non Life Insurance | 5.90 | 2.87% | -66.73% | 205.28 |
| HHL | Hydro Power | 8.29 | 9.84% | +6.01% | 84.17 |
| HIDCL | Investment | 2.93 | 2.60% | -24.97% | 112.61 |
| HLBSL | Microfinance | 31.68 | 17.80% | +51.53% | 178.01 |
| HLI | Life Insurance | 3.81 | 3.80% | -44.66% | 100.45 |
| HPPL | Hydro Power | 15.76 | 12.34% | +117.87% | 127.79 |
| HURJA | Hydro Power | 4.03 | 4.31% | +71.24% | 93.55 |
| ICFC | Finance | 11.62 | 6.58% | -47.14% | 176.61 |
| IGI | Non Life Insurance | 0.02 | 0.01% | -99.83% | 182.72 |
| IHL | Hydro Power | 2.64 | 2.70% | +140.14% | 97.73 |
| ILBS | Microfinance | 20.31 | 14.50% | +11,361.64% | 140.07 |
| JBBL | Development Banks | 19.09 | 11.68% | +105.30% | 163.43 |
| JBLB | Microfinance | 47.73 | 18.70% | +76.26% | 255.24 |
| JFL | Finance | -5.62 | 86.99% | +77.33% | -6.46 |
| JSLBB | Microfinance | 8.09 | 4.73% | +220.06% | 170.91 |
| KBL | Commercial Banks | 21.24 | 13.40% | +1,361.76% | 158.53 |
| KBSH | Hydro Power | 9.93 | 7.63% | +8.77% | 130.20 |
| KDL | Hotels And Tourism | 10.52 | 9.74% | +162.88% | 107.94 |
| KKHC | Hydro Power | -2.08 | -2.35% | +70.42% | 88.57 |
| KMCDB | Microfinance | 4.37 | 2.82% | -78.36% | 154.96 |
| KPCL | Hydro Power | 12.77 | 10.34% | +1.46% | 123.52 |
| KSBBL | Development Banks | 18.64 | 11.77% | +19.37% | 158.28 |
| LBBL | Development Banks | 20.67 | 10.06% | +1,028.25% | 205.40 |
| LEC | Hydro Power | 0.60 | 0.90% | +141.06% | 66.49 |
| LICN | Life Insurance | 7.77 | 4.40% | +35.78% | 176.47 |
| LLBS | Microfinance | 17.29 | 8.96% | +13.98% | 192.91 |
| LSL | Commercial Banks | 10.15 | 5.80% | +23.36% | 175.08 |
| MAKAR | Hydro Power | 15.28 | 13.20% | +56.43% | 115.79 |
| MBJC | Hydro Power | 1.71 | 1.80% | +379.15% | 94.70 |
| MBL | Commercial Banks | 14.66 | 9.49% | +50.43% | 154.52 |
| MCHL | Hydro Power | 0.93 | -3.88% | +102.06% | -23.87 |
| MDB | Development Banks | 10.54 | 7.56% | +4.07% | 139.36 |
| MEL | Hydro Power | -3.11 | -5.31% | +9.19% | 58.62 |
| MEN | Hydro Power | 22.52 | 15.84% | +13.46% | 142.24 |
| MERO | Microfinance | 13.33 | 8.78% | +14.86% | 151.87 |
| MFIL | Finance | 21.60 | 11.85% | +27.93% | 182.20 |
| MHCL | Hydro Power | 10.40 | 11.84% | +107.36% | 87.89 |
| MHL | Hydro Power | 8.47 | 7.47% | +12.01% | 113.44 |
| MHNL | Hydro Power | 8.19 | 22.29% | +119.54% | 36.73 |
| MKHC | Hydro Power | 3.90 | 6.18% | +159.40% | 63.15 |
| MKHL | Hydro Power | 3.92 | 3.78% | +370.99% | 103.90 |
| MKJC | Hydro Power | 4.09 | 3.91% | -21.18% | 104.59 |
| MLBBL | Microfinance | 38.36 | 19.21% | +38.24% | 199.71 |
| MLBL | Development Banks | 13.59 | 8.39% | +5.36% | 162.01 |
| MLBS | Microfinance | 16.06 | 11.37% | +41.19% | 141.20 |
| MLBSL | Microfinance | 33.74 | 13.86% | -48.43% | 243.39 |
| MNBBL | Development Banks | 15.71 | 10.13% | +30.04% | 155.09 |
| MPFL | Finance | 1.16 | 0.98% | -75.41% | 119.31 |
| MSLB | Microfinance | 42.26 | 20.09% | +202.80% | 210.37 |
| NABBC | Development Banks | -12.64 | -38.34% | -292.76% | 32.98 |
| NABIL | Commercial Banks | 28.14 | 12.73% | +33.92% | 220.95 |
| NADEP | Microfinance | 17.87 | 10.97% | +744.95% | 162.87 |
| NBL | Commercial Banks | 25.34 | 9.29% | +0.34% | 272.79 |
| NESDO | Microfinance | 65.09 | 22.64% | +222.54% | 287.49 |
| NFS | Finance | -13.52 | -11.04% | -4,723.35% | 122.40 |
| NGPL | Hydro Power | 1.39 | 0.92% | +76.00% | 151.88 |
| NHDL | Hydro Power | 16.75 | 13.55% | +6.71% | 123.60 |
| NHPC | Hydro Power | 1.04 | 1.07% | +336.46% | 97.14 |
| NICA | Commercial Banks | 1.25 | 0.73% | -10.49% | 172.97 |
| NICL | Non Life Insurance | 5.55 | 3.21% | -40.59% | 173.04 |
| NICLBSL | Microfinance | 8.20 | 6.44% | +8,133.81% | 127.35 |
| NIFRA | Investment | 3.97 | 3.43% | -28.53% | 115.84 |
| NIL | Non Life Insurance | 7.89 | 3.53% | -55.61% | 223.11 |
| NIMB | Commercial Banks | 12.29 | 6.16% | -30.69% | 199.72 |
| NLG | Non Life Insurance | 1.74 | 1.02% | -71.78% | 170.93 |
| NLIC | Life Insurance | 6.40 | 5.06% | -30.25% | 126.33 |
| NLICL | Life Insurance | 9.76 | 7.48% | +1.98% | 130.39 |
| NLO | Manufacturing And Processing | 78.19 | 13.98% | +58.20% | 559.45 |
| NMB | Commercial Banks | 16.08 | 9.71% | +13.25% | 165.59 |
| NMBMF | Microfinance | 16.08 | 11.29% | +216.12% | 142.44 |
| NMFBS | Microfinance | 51.59 | 19.88% | +62.37% | 259.51 |
| NMLBBL | Microfinance | 4.18 | 2.32% | -24.30% | 180.10 |
| NRN | Investment | -5.49 | -3.19% | -207.06% | 172.44 |
| NTC | Others | 46.47 | 8.43% | +120.70% | 550.88 |
| NUBL | Microfinance | 7.54 | 3.51% | -67.74% | 214.43 |
| NYADI | Hydro Power | 13.14 | 17.29% | +444.45% | 75.96 |
| OHL | Hotels And Tourism | -3.30 | -1.01% | -165.58% | 328.17 |
| PCBL | Commercial Banks | 19.66 | 11.48% | +38.58% | 171.28 |
| PFL | Finance | 9.00 | 14.20% | +1.55% | 63.41 |
| PHCL | Hydro Power | 0.16 | 0.16% | +102.82% | 100.23 |
| PMHPL | Hydro Power | 9.97 | 11.76% | +1,806.32% | 84.80 |
| PMLI | Life Insurance | 6.91 | 5.98% | +1.61% | 115.60 |
| PPCL | Hydro Power | 8.34 | 8.68% | +216.63% | 96.06 |
| PPL | Hydro Power | -2.54 | -2.46% | -331.35% | 102.98 |
| PRIN | Non Life Insurance | 16.58 | 7.91% | +5.63% | 209.55 |
| PROFL | Finance | -3.89 | -5.18% | -127.36% | 75.05 |
| PRVU | Commercial Banks | 4.82 | 3.30% | -54.61% | 146.26 |
| RADHI | Hydro Power | 23.49 | 13.32% | +299.43% | 176.26 |
| RAWA | Hydro Power | 12.77 | 15.07% | +91.74% | 84.73 |
| RBCL | Non Life Insurance | 144.49 | 2.21% | -26.97% | 6,524.10 |
| RFPL | Hydro Power | 1.78 | 1.50% | +1,190.15% | 118.41 |
| RHGCL | Hydro Power | 0.03 | 0.03% | +100.71% | 95.74 |
| RHPL | Hydro Power | -24.16 | -34.49% | -748.89% | 70.04 |
| RIDI | Hydro Power | 4.30 | 4.17% | +1,239.05% | 103.20 |
| RLFL | Finance | 4.51 | 3.89% | +121.69% | 115.80 |
| RSDC | Microfinance | 8.46 | 6.82% | -6.08% | 124.07 |
| RURU | Hydro Power | 13.25 | 10.33% | -11.65% | 128.34 |
| SADBL | Development Banks | 17.30 | 10.90% | +11.59% | 158.79 |
| SAHAS | Hydro Power | 34.48 | 19.51% | +41.78% | 176.74 |
| SALICO | Non Life Insurance | 6.77 | 2.90% | -47.13% | 233.64 |
| SANIMA | Commercial Banks | 20.11 | 11.88% | +42.22% | 169.34 |
| SAPDBL | Development Banks | 9.43 | 12.94% | +312.34% | 72.90 |
| SBI | Commercial Banks | 17.19 | 9.07% | +21.49% | 189.57 |
| SBL | Commercial Banks | 14.68 | 7.55% | +20.78% | 194.39 |
| SCB | Commercial Banks | 27.64 | 12.64% | -4.24% | 218.59 |
| SFCL | Finance | 0.12 | 0.20% | +102.07% | 60.30 |
| SGHC | Hydro Power | 14.86 | 17.76% | +160.80% | 83.68 |
| SGIC | Non Life Insurance | 3.19 | 2.08% | -78.01% | 153.04 |
| SHEL | Hydro Power | 8.96 | 8.16% | +52.39% | 109.82 |
| SHINE | Development Banks | 20.93 | 13.68% | +53.38% | 153.05 |
| SHIVM | Manufacturing And Processing | 14.76 | 7.97% | +54.59% | 185.31 |
| SHL | Hotels And Tourism | 6.25 | 23.38% | +17.83% | 26.73 |
| SHLB | Microfinance | 19.97 | 7.32% | -30.88% | 272.78 |
| SHPC | Hydro Power | 4.83 | 3.62% | -51.07% | 133.39 |
| SICL | Non Life Insurance | 3.03 | 1.60% | -80.23% | 189.60 |
| SIFC | Finance | 3.38 | 2.43% | -48.36% | 139.08 |
| SIKLES | Hydro Power | 16.30 | 14.52% | +38.26% | 112.28 |
| SINDU | Development Banks | -7.91 | -8.66% | -142.16% | 91.30 |
| SJCL | Hydro Power | 0.79 | 0.96% | +108.87% | 82.10 |
| SJLIC | Life Insurance | 8.79 | 7.00% | +11.69% | 125.49 |
| SKBBL | Microfinance | 13.08 | 5.99% | -11.33% | 218.40 |
| SLBBL | Microfinance | 31.30 | 19.56% | +31.20% | 160.03 |
| SLBSL | Microfinance | 45.93 | 33.55% | +681.12% | 136.91 |
| SMATA | Microfinance | 16.62 | 11.91% | +214.76% | 139.56 |
| SMB | Microfinance | 46.53 | 25.37% | +52.65% | 183.37 |
| SMFBS | Microfinance | 37.96 | 17.61% | +22.25% | 215.59 |
| SMH | Hydro Power | 9.42 | 7.19% | -19.14% | 130.95 |
| SMHL | Hydro Power | 14.06 | 12.60% | +178.31% | 111.65 |
| SMJC | Hydro Power | 3.05 | 2.82% | -15.02% | 108.09 |
| SPC | Hydro Power | -0.35 | -0.32% | +89.24% | 106.74 |
| SPDL | Hydro Power | 5.33 | 4.98% | +21.93% | 107.18 |
| SPHL | Hydro Power | 5.05 | 5.34% | +2.77% | 94.63 |
| SPIL | Non Life Insurance | 1.91 | 0.76% | -91.15% | 250.06 |
| SPL | Hydro Power | 8.16 | 8.07% | +184.60% | 101.11 |
| SRLI | Life Insurance | 9.06 | 8.12% | +0.95% | 111.65 |
| SSHL | Hydro Power | -3.11 | -5.70% | -180.79% | 54.59 |
| STC | Tradings | 36.19 | 7.27% | +94.47% | 498.17 |
| SWBBL | Microfinance | 24.59 | 10.85% | +168.46% | 226.59 |
| SWMF | Microfinance | 22.82 | 14.93% | +140.65% | 152.82 |
| TAMOR | Hydro Power | 10.04 | 8.53% | +18.71% | 117.67 |
| TPC | Hydro Power | 10.49 | 10.44% | +185.26% | 100.45 |
| TRH | Hotels And Tourism | -9.84 | -6.68% | -142.91% | 147.30 |
| UAIL | Non Life Insurance | -4.03 | -2.31% | -160.10% | 174.73 |
| UHEWA | Hydro Power | 18.72 | 16.28% | +80.96% | 114.97 |
| ULBSL | Microfinance | 38.50 | 13.90% | +36.96% | 276.96 |
| UMHL | Hydro Power | 5.44 | 4.87% | +63.64% | 111.68 |
| UMRH | Hydro Power | 19.15 | 16.68% | +48.04% | 114.84 |
| UNHPL | Hydro Power | 5.24 | 5.01% | +34.26% | 104.59 |
| UNL | Manufacturing And Processing | 659.14 | 12.89% | -5.58% | 5,114.98 |
| UNLB | Microfinance | 12.15 | 5.46% | -59.62% | 222.36 |
| UPCL | Hydro Power | 1.10 | 0.96% | -80.73% | 114.95 |
| UPPER | Hydro Power | 1.81 | 3.87% | +113.87% | 46.69 |
| USHEC | Hydro Power | 20.43 | 17.17% | +68.42% | 118.95 |
| USLB | Microfinance | 23.94 | 14.18% | +16.84% | 168.81 |
| VLBS | Microfinance | -4.51 | -2.85% | -134.32% | 158.39 |
| WNLB | Microfinance | 13.60 | 10.32% | +237.35% | 131.80 |
Reported quarterly figures as filed with NEPSE. YoY Growth compares net profit against the same quarter of the previous fiscal year. Book value and EPS are the reported per-share figures for the selected quarter. Comparing earlier quarters is a Pro feature.
For informational and educational use only — not investment, financial, tax or legal advice. Always do your own research and consult a SEBON-registered advisor before trading. See Terms for full disclaimers.