Every member broker registered with the Nepal Stock Exchange — 92 firms operating 157 branches nationwide. Look up a broker by number, find their TMS portal, or scan the directory for dealer firms.
| # ▲ | Broker | Contact | TMS Portal | Branches | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumari Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4423689 | tms01.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 4 | Active |
| 3 | Arun Securities (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 016916470 | tms03.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 4 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4239273 | tms04.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 5 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4248973 | tms05.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4424657 | tms06.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 1, Province 2, Province 5 | Active |
| 7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4442912 | tms07.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 5, Province 1 | Active |
| 8 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4220276 | tms08.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1, Province 2 | Active |
| 10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 016226890 | tms10.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 11 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited Trading Cum Clearing Member | 4432088 | tms11.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1 | Active |
| 13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd Trading Cum Clearing Member | 4419051 | tms13.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 4 | Active |
| 14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4265888 | tms14.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 4 | Active |
| 16 | Primo Securities (PVT) Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4168214 | tms16.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 2 | Active |
| 17 | ABC Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4230787 | tms17.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 18 | Sagarmatha Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4433221 | tms18.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 19 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4495450 | tms19.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 20 | Sipla Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4255782 | tms20.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 21 | Midas Stock Broking Company Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4240089 | tms21.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 5, Province 4 | Active |
| 22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 5530701 | tms22.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 2 | Active |
| 25 | Sweta Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 4444791 | tms25.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 26 | Asian Securities Private Ltd. Trading Cum Clearing Member | 014524351 | tms26.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 5 | Active |
| 28 | Shree Krishna Securities Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4224262 | tms28.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4440709 | tms29.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 4 | Active |
| 32 | Premier Securities Company Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4432700 | tms32.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 4 | Active |
| 33 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4168640 | tms33.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 5 | Active |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd Trading Cum Clearing Member | 4770452 | tms34.nepsetms.com.np | 12 | Province 3, Province 5, Province 4, Province 1, Province 7 | Active |
| 35 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4442858 | tms35.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 4 | Active |
| 36 | Secured Securities Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4168172 | tms36.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1 | Active |
| 37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 430534 | tms37.nepsetms.com.np | 2 | Province 3 | Active |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4102532 | tms38.nepsetms.com.np | 7 | Province 3, Province 7, Province 2 | Active |
| 39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4444740 | tms39.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1, Province 4 | Active |
| 40 | Creative Securities Pvt Ltd Trading Cum Clearing Member | 4168205 | tms40.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 5 | Active |
| 41 | Linch Stock Market Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4784567 | tms41.nepsetms.com.np | 2 | Province 1, Province 5 | Active |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4401006 | tms42.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 4 | Active |
| 43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4284785 | tms43.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4414522 | tms44.nepsetms.com.np | 3 | Province 3 | Active |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4231004 | tms45.nepsetms.com.np | 5 | Province 3, Province 5, Province 6 | Active |
| 46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4430601 | tms46.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 5, Province 2 | Active |
| 47 | Neev Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4470464 | tms47.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1, Province 2 | Active |
| 48 | Trishakti Securities Public Limited Trading Cum Clearing Member | 05970148 | tms48.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 4, Province 7 | Active |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 014168298 | tms49.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 1 | Active |
| 50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 9851026960 | tms50.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 9841382573 | tms51.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 5 | Active |
| 52 | Sundhara Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 01-4212215, 4260174 | tms52.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 4, Province 2 | Active |
| 53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4256589 | tms53.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 4 | Active |
| 54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4256642 | tms54.nepsetms.com.np | 2 | Province 3 | Active |
| 55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4223466 | tms55.nepsetms.com.np | 8 | Province 3, Province 1, Province 2, Province 6, Province 4 | Active |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 4437562 | tms56.nepsetms.com.np | 2 | Province 3, Province 1 | Active |
| 57 | Aryatara Investment & Securities Trading Cum Clearing Member | 4233596 | tms57.nepsetms.com.np | 6 | Province 3, Province 5 | Active |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. Trading Cum Clearing Member | 01-4440384 | tms58.nepsetms.com.np | 4 | Province 3, Province 2, Province 4 | Active |
| 59 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd Trading Cum Clearing Member | 01-4421488 | tms59.nepsetms.com.np | 3 | Province 3, Province 4 | Active |
| 60 | Nagarik Stock DealerDealer Trading Cum Self Clearing Member | 9851000000 | nsd.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 61 | BHOLE GANESH SECURITIES LTD Trading Cum Clearing Member | 9847083952 | tms61.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 62 | Capital Max Securities Ltd Trading Cum Clearing Member | 9851097632 | tms62.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 63 | Himalayan Brokerage Company Limited Trading Cum Clearing Member | 9851055216 | tms63.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 64 | SUN SECURITIES PVT LTD Trading Cum Clearing Member | 9851333777 | tms64.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 65 | Sharepro Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 9851122347 | tms65.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 66 | Miyo Securities Pvt Ltd Trading Cum Clearing Member | 9801881325 | tms66.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 67 | Property Wiard Limited Trading Cum Clearing Member | 9851349930 | tms67.nepsetms.com.np | 1 | Province 3 | Active |
| 68 | Elite Stock House Limited Trading Cum Clearing Member | 9851046054 | tms68.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 69 | INDEX SECURITIES LIMITED Trading Cum Clearing Member | 9851057896 | tms69.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 70 | Infinity Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9851351802 | tms70.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 71 | SHUBHAKAMANA SECURITIES PVT. LTD Trading Cum Clearing Member | 9852027296 | tms71.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 72 | Hatemalo Financial Services Private Limited Trading Cum Clearing Member | 9851112907 | tms72.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 73 | Money World Share Exchange PVT Ltd Trading Cum Clearing Member | 9849892892 | tms73.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 74 | KALASH STOCK MARKET PVT. LTD. Trading Cum Clearing Member | 9851254622 | tms74.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 75 | Mega Stock Markets Limited Trading Cum Clearing Member | 9851010052 | tms75.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 76 | Machhapuchchhre Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9851106225 | tms76.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 77 | Nabil Stock Dealer Ltd.Dealer Trading Cum Clearing Member | 9851016369 | tms77.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 78 | Garima Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9841933097 | tms78.garimasecurities.com.np | 0 | — | Active |
| 79 | pahiinvestment Trading Cum Clearing Member | 9866823055 | tms79.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 80 | Indira securities pvt. ltd Trading Cum Self Clearing Member | 9851107444 | tms80.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 81 | Aakashbhairab Securities Ltd. Trading Cum Self Clearing Member | 9851087787 | tms81.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 82 | N.M.B. SECURITIES LIMITED Trading Cum Self Clearing Member | 9852024863 | tms82.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 83 | Sanima Securities Limited Trading Cum Self Clearing Member | 9851128311 | tms83.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 84 | MILKY WAY SHARE BROKER COMPANY LTD Trading Cum Clearing Member | 9840899480 | tms84.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 85 | Capital Hub P. Ltd Trading Cum Clearing Member | 9851020334 | tms85.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 86 | Stoxkarts Securities Limited Trading Cum Self Clearing Member | 9851144940 | tms86.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 87 | S.P.S.A. Securities Limited Trading Cum Self Clearing Member | 9851226859 | tms87.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 88 | Blue Chip Securities Ltd Trading Cum Self Clearing Member | 9851040252 | tms88.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 89 | JBNL Securities ltd Trading Cum Clearing Member | 9841661185 | tms89.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 90 | Sajilo Broker Limited Trading Cum Self Clearing Member | 9841387829 | tms90.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 91 | C.B.I.L. Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9766381154 | tms91.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 92 | Roadshow securities limited Trading Cum Clearing Member | 9851224167 | tms92.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 93 | Beni Securities Pvt.Ltd. Trading Cum Clearing Member | 9841309269 | tms93.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 94 | K.B.L. Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9851076533 | tms94.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 95 | Magnet Securities and Investment Company Private Limited Trading Cum Clearing Member | 9851170069 | tms95.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 96 | Himalayan Securities Limited Trading Cum Self Clearing Member | 9851288045 | tms96.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 97 | R.B.B. Securities Company Ltd Trading Cum Clearing Member | 9851364896 | tms97.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 98 | Trademow Securities Private Limited Trading Cum Clearing Member | 9851119274 | tms98.trademow.com | 0 | — | Active |
| 99 | Prabhu Stock Market Limited Trading Cum Clearing Member | 9851062359 | tms99.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 100 | Sunrise Securities Limited Trading Cum Clearing Member | 9767983247 | tms100.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
| 101 | APPLE SECURITIES PRIVATE LIMITED Trading Cum Clearing Member | 9849389621 | tms101.nepsetms.com.np | 0 | — | Active |
Every trade on the Nepal Stock Exchange is intermediated by a member broker — a CDSC-registered firm authorised to place buy / sell orders through the NEPSE Trade Management System (TMS). Each broker carries a unique two- or three-digit number which appears on every floorsheet entry and in our broker-analysis screens.
Look a broker up by number when you spot one on a floorsheet row, follow the TMS link to log into your account, or use the search to find brokers with a branch near you. "Dealer" flags firms authorised to trade on their own account in addition to client business — a small subset of members.
For informational and educational use only — not investment, financial, tax or legal advice. Always do your own research and consult a SEBON-registered advisor before trading. See Terms for full disclaimers.