NEPSE
Day-by-day NEPSE record. 224 trading sessions from 2025-07-17 → 2026-07-17.
| Date▼ | Close | Change | % | Trans. | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2,677.54 | +79.74 | +3.06% | 58,094 | 1.04 Cr | 4.58 Arb |
| 2026-07-16 | 2,597.80 | +7.50 | +0.28% | 39,595 | 94.69 L | 4.56 Arb |
| 2026-07-15 | 2,590.29 | +14.00 | +0.54% | 38,836 | 84.73 L | 4.17 Arb |
| 2026-07-14 | 2,576.29 | +6.11 | +0.23% | 53,854 | 1.83 Cr | 8.42 Arb |
| 2026-07-13 | 2,570.18 | -30.60 | -1.17% | 51,295 | 4.17 Cr | 7.47 Arb |
| 2026-07-10 | 2,600.78 | -1.13 | -0.04% | 53,432 | 1.07 Cr | 6.86 Arb |
| 2026-07-09 | 2,601.92 | -19.67 | -0.75% | 57,864 | 87.51 L | 4.61 Arb |
| 2026-07-08 | 2,621.59 | -30.09 | -1.13% | 77,627 | 84.63 L | 4.83 Arb |
| 2026-07-07 | 2,651.68 | +24.57 | +0.93% | 72,022 | 95.19 L | 4.40 Arb |
| 2026-07-06 | 2,627.11 | -26.29 | -0.99% | 46,246 | 75.40 L | 3.56 Arb |
| 2026-07-03 | 2,653.40 | -8.30 | -0.31% | 46,234 | 85.84 L | 4.41 Arb |
| 2026-07-02 | 2,661.71 | +8.78 | +0.33% | 43,131 | 89.64 L | 4.12 Arb |
| 2026-07-01 | 2,652.93 | +44.59 | +1.70% | 56,850 | 95.48 L | 3.86 Arb |
| 2026-06-30 | 2,608.33 | -24.63 | -0.93% | 79,286 | 87.37 L | 3.26 Arb |
| 2026-06-29 | 2,632.96 | -16.54 | -0.62% | 44,942 | 76.99 L | 2.67 Arb |
| 2026-06-26 | 2,649.51 | -2.00 | -0.07% | 39,546 | 77.28 L | 3.95 Arb |
| 2026-06-25 | 2,651.52 | -8.50 | -0.31% | 46,751 | 64.81 L | 2.84 Arb |
| 2026-06-24 | 2,660.02 | -14.45 | -0.54% | 72,917 | 1.08 Cr | 4.42 Arb |
| 2026-06-23 | 2,674.48 | -26.16 | -0.96% | 72,854 | 1.00 Cr | 4.36 Arb |
| 2026-06-22 | 2,700.65 | -1.46 | -0.05% | 90,862 | 81.38 L | 4.45 Arb |
| 2026-06-19 | 2,702.11 | +1.63 | +0.06% | 61,170 | 1.09 Cr | 4.53 Arb |
| 2026-06-18 | 2,700.47 | -5.06 | -0.18% | 41,104 | 77.43 L | 3.41 Arb |
| 2026-06-17 | 2,705.53 | +0.08 | +0.00% | 44,542 | 83.75 L | 3.64 Arb |
| 2026-06-16 | 2,705.45 | -6.31 | -0.23% | 48,116 | 1.07 Cr | 4.05 Arb |
| 2026-06-15 | 2,711.76 | -12.26 | -0.45% | 51,702 | 1.07 Cr | 4.41 Arb |
| 2026-06-12 | 2,724.03 | -4.00 | -0.14% | 54,177 | 98.57 L | 4.34 Arb |
| 2026-06-11 | 2,728.03 | -8.14 | -0.29% | 58,391 | 92.31 L | 3.91 Arb |
| 2026-06-10 | 2,736.17 | +2.57 | +0.09% | 49,248 | 92.83 L | 4.30 Arb |
| 2026-06-09 | 2,733.59 | -1.54 | -0.05% | 63,732 | 1.24 Cr | 6.44 Arb |
| 2026-06-08 | 2,735.14 | -20.27 | -0.73% | 56,845 | 92.37 L | 4.08 Arb |
| 2026-06-05 | 2,755.41 | -11.37 | -0.41% | 55,467 | 1.27 Cr | 5.63 Arb |
| 2026-06-04 | 2,766.78 | -13.46 | -0.48% | 51,601 | 1.06 Cr | 4.70 Arb |
| 2026-06-03 | 2,780.25 | +2.66 | +0.09% | 62,148 | 1.35 Cr | 5.74 Arb |
| 2026-06-02 | 2,777.58 | +22.21 | +0.80% | 61,527 | 1.14 Cr | 5.27 Arb |
| 2026-06-01 | 2,755.37 | -26.72 | -0.96% | 63,719 | 1.34 Cr | 5.61 Arb |
| 2026-05-27 | 2,782.10 | +4.99 | +0.17% | 60,562 | 1.52 Cr | 6.03 Arb |
| 2026-05-26 | 2,777.10 | -9.24 | -0.33% | 52,751 | 1.19 Cr | 4.85 Arb |
| 2026-05-25 | 2,786.35 | +27.85 | +1.00% | 75,856 | 1.45 Cr | 5.99 Arb |
| 2026-05-22 | 2,758.49 | +16.38 | +0.59% | 54,497 | 1.09 Cr | 4.50 Arb |
| 2026-05-21 | 2,742.11 | -12.36 | -0.44% | 44,744 | 89.56 L | 3.90 Arb |
| 2026-05-20 | 2,754.48 | +30.08 | +1.10% | 52,336 | 1.07 Cr | 3.82 Arb |
| 2026-05-19 | 2,724.39 | -6.51 | -0.23% | 45,519 | 78.16 L | 3.09 Arb |
| 2026-05-18 | 2,730.91 | -1.03 | -0.03% | 43,309 | 58.29 L | 2.45 Arb |
| 2026-05-15 | 2,731.94 | +1.77 | +0.06% | 43,674 | 79.34 L | 3.10 Arb |
| 2026-05-14 | 2,730.17 | -10.07 | -0.36% | 46,402 | 79.59 L | 3.29 Arb |
| 2026-05-13 | 2,740.25 | -4.15 | -0.15% | 42,176 | 56.43 L | 2.81 Arb |
| 2026-05-12 | 2,744.40 | -39.44 | -1.41% | 62,512 | 1.07 Cr | 4.67 Arb |
| 2026-05-11 | 2,783.85 | +38.19 | +1.39% | 68,444 | 1.04 Cr | 4.61 Arb |
| 2026-05-08 | 2,745.65 | +27.49 | +1.01% | 53,014 | 74.79 L | 3.29 Arb |
| 2026-05-07 | 2,718.16 | +6.94 | +0.25% | 45,065 | 66.84 L | 2.93 Arb |
| 2026-05-06 | 2,711.22 | -1.64 | -0.06% | 47,841 | 71.32 L | 3.20 Arb |
| 2026-05-05 | 2,712.86 | +8.78 | +0.32% | 62,025 | 77.34 L | 3.44 Arb |
| 2026-05-04 | 2,704.08 | -34.63 | -1.26% | 68,635 | 1.01 Cr | 4.27 Arb |
| 2026-04-30 | 2,738.72 | -5.73 | -0.20% | 80,427 | 1.10 Cr | 4.92 Arb |
| 2026-04-29 | 2,744.45 | -25.81 | -0.93% | 104,005 | 1.21 Cr | 4.99 Arb |
| 2026-04-28 | 2,770.26 | -26.16 | -0.93% | 151,354 | 1.40 Cr | 6.53 Arb |
| 2026-04-27 | 2,796.43 | +7.73 | +0.27% | 81,006 | 1.09 Cr | 4.75 Arb |
| 2026-04-24 | 2,788.70 | +1.54 | +0.05% | 75,229 | 1.22 Cr | 5.27 Arb |
| 2026-04-23 | 2,787.15 | -17.01 | -0.60% | 93,907 | 1.14 Cr | 5.10 Arb |
| 2026-04-22 | 2,804.17 | -2.95 | -0.10% | 121,433 | 1.76 Cr | 7.81 Arb |
| 2026-04-21 | 2,807.12 | -18.10 | -0.64% | 95,800 | 1.30 Cr | 5.77 Arb |
| 2026-04-20 | 2,825.23 | -13.17 | -0.46% | 116,310 | 1.17 Cr | 5.43 Arb |
| 2026-04-17 | 2,838.40 | +5.36 | +0.18% | 96,573 | 1.81 Cr | 7.46 Arb |
For informational and educational use only — not investment, financial, tax or legal advice. Always do your own research and consult a SEBON-registered advisor before trading. See Terms for full disclaimers.