The Microfinance sector has 124 companies listed on the Nepal Stock Exchange with a combined market capitalisation of Rs 364.84 Arb. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL) is the largest at Rs 37.69 Arb. The sector is regulated by Nepal Rastra Bank. In the latest session 10 microfinance scrips advanced and 39 declined.
| # | Company | Price | Change | 52W Low–High | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKBBLSana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 765.00 | -0.13% | 740.00–989.00 | Rs 37.69 Arb |
| 2 | CBBLChhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 937.00 | -0.11% | 882.00–1,144.80 | Rs 33.89 Arb |
| 3 | JBLBJeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,280.00 | -0.23% | 1,219.90–1,644.00 | Rs 22.42 Arb |
| 4 | DDBLDeprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 844.00 | -1.17% | 793.00–1,010.00 | Rs 17.35 Arb |
| 5 | NMFBSNational Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,126.00 | -0.44% | 1,051.90–1,484.00 | Rs 17.13 Arb |
| 6 | NUBLNirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 623.10 | -2.73% | 582.20–835.30 | Rs 17.09 Arb |
| 7 | SWBBLSwabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 689.00 | -0.58% | 630.50–1,046.50 | Rs 12.06 Arb |
| 8 | FOWADForward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 955.00 | -4.21% | 933.00–1,364.00 | Rs 11.42 Arb |
| 9 | FMDBLFirst Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 765.00 | -1.92% | 730.00–1,038.80 | Rs 10.29 Arb |
| 10 | MEROMeromicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 681.00 | -1.87% | 655.00–975.00 | Rs 10.12 Arb |
| 11 | NICLBSLNIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 562.00 | -1.06% | 527.00–754.80 | Rs 9.78 Arb |
| 12 | ALBSLAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,096.90 | +0.91% | 921.00–1,334.00 | Rs 8.80 Arb |
| 13 | GBLBSGrameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 761.20 | +0.03% | 698.00–950.00 | Rs 7.65 Arb |
| 14 | NMLBBLNerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 543.80 | -0.38% | 496.10–807.00 | Rs 7.60 Arb |
| 15 | SLBBLSwarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 818.00 | -0.61% | 770.10–1,155.00 | Rs 7.33 Arb |
| 16 | GILBGlobal IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,096.00 | -2.14% | 1,020.10–1,441.60 | Rs 7.11 Arb |
| 17 | SWMFSuryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 631.00 | -1.71% | 591.00–862.80 | Rs 6.98 Arb |
| 18 | RSDCRSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 642.00 | -4.19% | 578.70–880.00 | Rs 6.64 Arb |
| 19 | VLBSVijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 686.00 | -2.83% | 640.00–1,008.00 | Rs 5.43 Arb |
| 20 | SMPDASampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 760.50 | -4.22% | 730.00–1,155.00 | Rs 5.33 Arb |
| 21 | MATRIMatribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 845.00 | +0.24% | 786.30–1,279.90 | Rs 5.31 Arb |
| 22 | ANLBAatmanirbhar Laghubitta Bittitya Sanstha Limited | 5,768.00 | -13.38% | 5,450.00–7,560.00 | Rs 5.16 Arb |
| 23 | SMATASamata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 742.00 | -1.59% | 713.50–1,382.00 | Rs 4.90 Arb |
| 24 | MSLBMahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,212.50 | -2.53% | 1,089.90–1,710.00 | Rs 4.70 Arb |
| 25 | NMBMFNMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 636.00 | -0.62% | 582.00–826.00 | Rs 4.59 Arb |
| 26 | ILBSInfinity Laghubitta Bittiya Sastha Ltd | 883.90 | -0.01% | 815.00–1,311.00 | Rs 4.40 Arb |
| 27 | NESDONESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,505.00 | -0.99% | 1,380.10–1,879.00 | Rs 4.38 Arb |
| 28 | JBLBPJeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 716.00 | 0.00% | 100.00–716.00 | Rs 4.36 Arb |
| 29 | LLBSLaxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 908.00 | -2.89% | 819.40–1,300.50 | Rs 4.01 Arb |
| 30 | MLBSLMahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,735.00 | -0.28% | 1,633.00–2,385.00 | Rs 3.77 Arb |
| 31 | NADEPNadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 744.80 | +0.92% | 696.00–1,046.00 | Rs 3.62 Arb |
| 32 | CYCLCYC Nepal laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,355.00 | -1.53% | 1,280.00–2,040.00 | Rs 3.61 Arb |
| 33 | KMCDBKalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 780.00 | -3.23% | 735.00–1,223.00 | Rs 3.50 Arb |
| 34 | ACLBSLAarambha Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 949.90 | +0.52% | 827.90–1,240.00 | Rs 3.49 Arb |
| 35 | HLBSLHimalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 883.60 | -1.92% | 830.00–1,100.00 | Rs 3.01 Arb |
| 36 | ULBSLUpakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,800.00 | +1.45% | 2,705.00–4,325.00 | Rs 2.97 Arb |
| 37 | MLBBLMithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1,158.00 | +0.70% | 1,076.70–1,690.00 | Rs 2.96 Arb |
| 38 | USLBUnnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,170.00 | -0.93% | 1,105.80–2,750.00 | Rs 2.89 Arb |
| 39 | AVYANAviyan laghubittya bittiya sanstha limited | 1,059.00 | -2.75% | 906.00–1,366.00 | Rs 2.65 Arb |
| 40 | SMBSupport Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,860.00 | -2.87% | 1,699.00–2,550.00 | Rs 2.49 Arb |
| 41 | SMFBSSwabhumaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,560.00 | +0.39% | 1,420.00–1,968.00 | Rs 2.39 Arb |
| 42 | GLBSLGurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,800.00 | 0.00% | 1,705.20–2,440.00 | Rs 2.38 Arb |
| 43 | SLBSLSamudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,105.00 | -1.87% | 1,081.10–1,665.00 | Rs 1.89 Arb |
| 44 | UNLBUnique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,270.00 | -0.70% | 1,213.00–2,480.00 | Rs 1.89 Arb |
| 45 | GMFBSGanapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,212.30 | -2.70% | 1,130.50–1,768.00 | Rs 1.84 Arb |
| 46 | ALBSLPAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 549.00 | 0.00% | 442.00–549.00 | Rs 1.83 Arb |
| 47 | JSLBBJanautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 1,020.00 | -1.83% | 941.00–1,485.00 | Rs 1.73 Arb |
| 48 | DLBSDhaulagiri laghubitta Sanstha Limited | 1,258.00 | +3.11% | 1,083.80–1,670.00 | Rs 1.67 Arb |
| 49 | SHLBShrijanshil Laghubitta Baittiya sanstha Limited | 1,470.00 | -2.84% | 1,395.00–2,170.00 | Rs 1.61 Arb |
| 50 | MLBSManushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,162.00 | -2.60% | 1,113.00–1,829.90 | Rs 1.27 Arb |
| 51 | SWASTIKSWASTIK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD. | 2,098.00 | 0.00% | 391.70–3,400.00 | Rs 1.21 Arb |
| 52 | WNLBWean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,361.00 | -0.95% | 1,242.10–2,561.00 | Rs 1.15 Arb |
| 53 | MSLBPMahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 735.00 | 0.00% | 405.00–735.00 | Rs 84.88 Cr |
| 54 | WNLBPWean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,138.00 | 0.00% | 100.00–1,403.00 | Rs 68.28 Cr |
| 55 | FMDBLPFirst Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 280.50 | 0.00% | 280.50–370.00 | Rs 64.52 Cr |
| 56 | NMFBSPNational Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 610.00 | 0.00% | 610.00–675.00 | Rs 61.00 Cr |
| 57 | SAMAJSamaj Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,875.80 | 0.00% | 1,875.80–4,181.00 | Rs 42.86 Cr |
| 58 | NMLBBLPNerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 334.00 | 0.00% | 334.00–366.10 | Rs 41.75 Cr |
| 59 | KMCDBPKalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 587.00 | 0.00% | 587.00–605.00 | Rs 29.35 Cr |
| 60 | SLBBLPSwarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 443.00 | 0.00% | 443.00–496.00 | Rs 23.78 Cr |
| 61 | SKBBLPSana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 100.00 | 0.00% | 100.00–100.00 | Rs 23.00 Cr |
| 62 | MLBSLPMahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 100.00 | 0.00% | 100.00–100.00 | Rs 21.76 Cr |
| 63 | SMATAPSamata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 421.00 | 0.00% | 441.00–593.00 | Rs 13.30 Cr |
| 64 | JSLBBPJanautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 636.10 | 0.00% | 546.00–740.00 | Rs 12.72 Cr |
| 65 | MLBBLPMithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1,260.00 | +214.21% | 1,260.00–1,260.00 | Rs 11.34 Cr |
| 66 | MATRIPMatribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 523.50 | 0.00% | 523.50–766.50 | Rs 10.47 Cr |
| 67 | ACLBSLPAarambha Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 512.00 | — | 556.00–613.00 | — |
| 68 | ADLBAdarsha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 69 | ADLBPAdarsha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 70 | AKBSLAdhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 71 | AMFIArambha Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 72 | ANLBPAatmanirbhar Laghubitta Bittitya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 73 | BPWBPW Laghubitta Bittiya Sanstha | — | — | — | — |
| 74 | BPWPBPW Laghubitta Bittiya Sanstha | — | — | — | — |
| 75 | CYCLPCYC Nepal laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 831.00 | 0.00% | 831.00–864.00 | — |
| 76 | DLBSPDhaulagiri laghubitta Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 77 | FOWADPForward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 550.00 | — | 550.00–660.00 | — |
| 78 | GBLBSPGrameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 79 | GGBSLghodighoda laghubitta bittiya sanstha ltd | — | — | — | — |
| 80 | GGBSLPghodighoda laghubitta bittiya sanstha ltd | — | — | — | — |
| 81 | GLBSLPGurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 82 | GMFBSPGanapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 83 | HLBSLPHimalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 84 | ILBSPInfinity Laghubitta Bittiya Sastha Ltd | 470.50 | 0.00% | 439.40–624.00 | — |
| 85 | JALPAJalpa Samudayik Laghubitta Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 86 | JALPAPJalpa Samudayik Laghubitta Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 87 | KLBSKhaptad Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 88 | KLBSPKhaptad Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 89 | MKLBManakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 90 | MKLBPManakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 91 | MLBSPManushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 698.00 | 0.00% | 698.00–957.00 | — |
| 92 | MMFDBMirmire Laghubitta Bittya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 93 | MMFDBPMirmire Laghubitta Bittya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 94 | MSMBSMahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 95 | MSMBSPMahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 96 | NADEPPNadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 97 | NAGRONepal Agro Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 98 | NAGROPNepal Agro Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 99 | NBBLNagBeli LaghuBitta Bikas Bank Ltd. | — | — | — | — |
| 100 | NESDOPNESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 101 | NICLBSLPNIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 102 | NMBMFPNMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 103 | NSLBNaya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 104 | NSLBPNaya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 105 | RMDCRMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 106 | RSDCPRSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 366.00 | — | 310.00–366.00 | — |
| 107 | RULBRastra Utthan Laghubitta Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 108 | RULBPRastra Utthan Laghubitta Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 109 | SABSLSabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 110 | SAMAJPSamaj Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 111 | SDESISwadeshi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 112 | SDESIPSwadeshi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 113 | SHLBPShrijanshil Laghubitta Baittiya sanstha Limited | — | — | — | — |
| 114 | SLBSSuryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 115 | SLBSPSuryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 116 | SMFBSPSwabhumaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | — | — | — | — |
| 117 | SMFDBSummit Micro Finance Development Bank Ltd. | — | — | — | — |
| 118 | SMFDBPSummit Micro Finance Development Bank Ltd. | — | — | — | — |
| 119 | SMPDAPSampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 518.00 | 0.00% | 495.00–550.00 | — |
| 120 | SPARSSparsha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 121 | SWASTIKPSWASTIK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD. | — | — | — | — |
| 122 | SWBBLPSwabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
| 123 | UNLBPUnique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,211.00 | 0.00% | 1,211.00–1,383.00 | — |
| 124 | USLBPUnnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | — | — | — | — |
The microfinance sector groups 124 companies listed on the Nepal Stock Exchange, with a combined market capitalisation of about Rs 364.84 Arb, regulated by Nepal Rastra Bank. By market cap the largest names are Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL), Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (CBBL) and Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (JBLB). In the latest session 10 advanced and 39 declined.
Use the table above to compare every microfinance scrip side by side — last traded price, daily change, 52-week range and market capitalisation, ranked largest first. Tap any symbol to open its full profile with fundamentals, dividend history and charts. Compare against other sectors on the all sectors page, or follow the live NEPSE market and today's gainers and losers.