The Hydro Power sector has 111 companies listed on the Nepal Stock Exchange with a combined market capitalisation of Rs 827.01 Arb. Solu Hydropower Limited (SOHL) is the largest at Rs 59.10 Arb. The sector is regulated by Nepal Hydropower Board. In the latest session 9 hydro power scrips advanced and 99 declined.
| # | Company | Price | Change | 52W Low–High | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOHLSolu Hydropower Limited | 591.00 | -2.31% | 300.00–875.50 | Rs 59.10 Arb |
| 2 | CHCLChilime Hydropower Company Limited | 496.90 | +0.55% | 450.30–583.00 | Rs 47.13 Arb |
| 3 | UPPERUpper Tamakoshi Hydropower Ltd | 197.00 | -1.60% | 166.00–242.60 | Rs 41.72 Arb |
| 4 | SAHASSahas Urja Limited | 662.10 | -0.03% | 535.30–716.60 | Rs 30.28 Arb |
| 5 | BPCLButwal Power Company Limited | 665.00 | 0.00% | 612.00–1,053.00 | Rs 22.67 Arb |
| 6 | APIAPI POWER COMPANY LIMITED | 336.00 | -2.33% | 258.80–370.00 | Rs 21.44 Arb |
| 7 | SHPCSanima Mai Hydropower Limited | 509.00 | -1.85% | 475.00–664.90 | Rs 19.03 Arb |
| 8 | MENMountain Energy Nepal Limited | 597.40 | +0.07% | 535.00–683.40 | Rs 18.66 Arb |
| 9 | RHPLRasuwagadhi Hydropower Company Limited | 264.50 | -0.94% | 252.00–369.00 | Rs 18.10 Arb |
| 10 | GVLGreen Ventures Limited | 485.00 | 0.00% | 461.00–662.00 | Rs 16.67 Arb |
| 11 | MBJCMadhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 273.10 | -1.09% | 261.10–342.00 | Rs 16.39 Arb |
| 12 | NGPLNgadi Group Power Ltd. | 413.00 | -1.67% | 343.00–502.00 | Rs 16.02 Arb |
| 13 | TAMORSanima Middle Tamor Hydropower Limited | 451.00 | -0.35% | 396.40–576.00 | Rs 15.03 Arb |
| 14 | SGHLSanigad Hydro Limited | 520.00 | -5.80% | 299.30–587.00 | Rs 14.82 Arb |
| 15 | SKHLSuper Khudi Hydropower Ltd. | 915.00 | -2.14% | 300.00–1,360.00 | Rs 14.18 Arb |
| 16 | RADHIRadhi Bidyut Company Ltd | 740.00 | -1.99% | 618.80–940.00 | Rs 13.61 Arb |
| 17 | MANDUMandu Hydropower Limited | 839.00 | -2.20% | 766.00–970.00 | Rs 11.44 Arb |
| 18 | SMHLSuper Madi Hydropower Limited | 486.50 | -0.71% | 443.00–1,230.00 | Rs 11.26 Arb |
| 19 | AHPCArun Valley Hydropower Development Company Limited | 271.30 | -1.35% | 250.10–334.00 | Rs 10.96 Arb |
| 20 | RLELRIDGE LINE ENERGY LIMITED | 890.10 | -8.24% | 300.00–1,592.30 | Rs 10.55 Arb |
| 21 | AKPLArun Kabeli Power Ltd. | 259.80 | -2.22% | 227.50–317.00 | Rs 10.12 Arb |
| 22 | SJCLSANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LTD | 276.40 | -3.02% | 263.20–365.00 | Rs 10.09 Arb |
| 23 | PHCLPeoples Hydropower Company Limited | 305.20 | -1.23% | 249.70–564.00 | Rs 9.77 Arb |
| 24 | SHELSingati Hydro Energy Ltd | 305.00 | -1.52% | 262.00–361.00 | Rs 9.29 Arb |
| 25 | TVCLTrishuli Jal Vidhyut Company Limited | 483.00 | -0.41% | 377.60–689.00 | Rs 8.95 Arb |
| 26 | UPCLUniversal Power Company Limited | 351.00 | -1.68% | 326.90–463.00 | Rs 8.72 Arb |
| 27 | SNORLSnow Rivers Limited | 910.00 | -7.05% | 298.70–1,017.10 | Rs 8.53 Arb |
| 28 | VLUCLVision Lumbini Urja Company Limited | 446.00 | -1.33% | 412.00–664.80 | Rs 8.53 Arb |
| 29 | RIDIRidi Power Company Limited | 366.00 | -1.08% | 203.50–393.00 | Rs 8.50 Arb |
| 30 | BHLBalephi Hydropower Limited | 214.00 | -1.38% | 164.00–264.40 | Rs 7.82 Arb |
| 31 | UMHLUnited Modi Hydropower Ltd. | 590.00 | -0.81% | 495.00–706.00 | Rs 7.77 Arb |
| 32 | KAHLKalanga Hydro Limited | 552.00 | -8.18% | 295.40–613.00 | Rs 7.73 Arb |
| 33 | BJHLBhujung Hydropower Limited | 746.00 | -5.93% | 270.10–1,305.00 | Rs 7.46 Arb |
| 34 | AKJCLAnkhu Khola Jalvidhyut Company Limited | 366.20 | -3.38% | 172.90–461.40 | Rs 7.32 Arb |
| 35 | SKHELSuryakunda Hydro Electric Limited | 999.90 | -7.24% | 284.30–2,069.40 | Rs 6.90 Arb |
| 36 | USHECUpper solu Electric company Limited | 496.60 | +0.22% | 432.00–580.20 | Rs 6.70 Arb |
| 37 | SIPDShikhar Power Development Ltd. | 681.00 | -6.33% | 284.30–1,216.80 | Rs 6.67 Arb |
| 38 | NHPCNational Hydro Power Company Limited | 269.90 | -3.74% | 178.60–340.00 | Rs 6.66 Arb |
| 39 | TPKHLTaksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. | 553.00 | -3.66% | 300.00–772.50 | Rs 6.64 Arb |
| 40 | MELModi Energy Limited | 221.20 | +0.55% | 203.80–341.00 | Rs 6.41 Arb |
| 41 | DHELDaramkhola hydro Energy Ltd. | 605.00 | -3.35% | 402.20–918.90 | Rs 6.23 Arb |
| 42 | HPPLHimalayan Power Partner Ltd. | 379.00 | -0.26% | 340.10–605.00 | Rs 6.06 Arb |
| 43 | SSHLShiva Shree Hydropower Limited | 205.00 | -2.15% | 151.00–308.70 | Rs 6.05 Arb |
| 44 | HDHPCHimal Dolakha Hydropower Com. Ltd. | 214.00 | -2.10% | 162.00–274.00 | Rs 5.99 Arb |
| 45 | NYADINyadi hydropower limited | 368.00 | -0.81% | 341.00–483.30 | Rs 5.52 Arb |
| 46 | SIKLESSikles Hydropower Limited | 563.90 | -1.42% | 540.00–1,177.00 | Rs 5.51 Arb |
| 47 | MSHLMid solu Hydropower Limited | 630.00 | -0.32% | 576.00–955.00 | Rs 5.42 Arb |
| 48 | SANVISanvi Energy Limited | 616.00 | -4.20% | 536.00–1,060.00 | Rs 5.42 Arb |
| 49 | DORDIDordi Khola Jal Bidyut Company limited | 257.00 | -2.32% | 213.10–328.40 | Rs 5.42 Arb |
| 50 | SMJCSagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 458.90 | -2.36% | 422.10–679.30 | Rs 5.38 Arb |
| 51 | BHDCBindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 438.10 | -1.59% | 412.00–706.00 | Rs 5.20 Arb |
| 52 | SGHCSwet-Ganga Hydropower and Construction Limited | 320.00 | -1.54% | 296.00–501.80 | Rs 5.10 Arb |
| 53 | SPDLSynergy Power Development Ltd. | 383.00 | -1.54% | 353.10–474.00 | Rs 5.10 Arb |
| 54 | LECLiberty Energy Company Limited | 225.00 | +0.45% | 180.00–276.00 | Rs 5.06 Arb |
| 55 | KHPLKalinchock Hydropower Limited | 920.00 | -7.07% | 300.00–1,324.80 | Rs 5.06 Arb |
| 56 | BUNGALBungal Hydro Limited | 603.00 | -5.02% | 302.40–895.00 | Rs 5.00 Arb |
| 57 | MMKJLMathillo Mailun Khola Jalvidhyut Ltd. | 495.00 | -0.20% | 429.10–699.90 | Rs 4.95 Arb |
| 58 | RFPLRiver Falls power Limited | 339.80 | -1.76% | 306.00–785.00 | Rs 4.76 Arb |
| 59 | KPCLKalika power Company Ltd | 470.10 | -2.47% | 450.00–711.00 | Rs 4.70 Arb |
| 60 | HURJAHimalaya Urja Bikas Company Limited | 237.00 | -1.66% | 204.60–312.10 | Rs 4.69 Arb |
| 61 | BHCLBikash Hydropower Company Ltd | 508.00 | -3.03% | 292.10–699.00 | Rs 4.62 Arb |
| 62 | GLHGreenlife Hydropower Limited | 254.00 | -1.93% | 227.40–328.20 | Rs 4.57 Arb |
| 63 | YMHLYambaling Hydropower Ltd. | 615.00 | -6.11% | 300.00–797.60 | Rs 4.30 Arb |
| 64 | APHLAppolo Hydropower Limited | 852.00 | -5.86% | 299.70–1,053.40 | Rs 4.00 Arb |
| 65 | BGWTBhagawati Hyropower Development Company Ltd. | 588.00 | -2.02% | 516.10–992.00 | Rs 3.99 Arb |
| 66 | RURURu Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd. | 627.50 | -0.55% | 591.00–844.00 | Rs 3.92 Arb |
| 67 | GHLGhalemdi Hydro Limited | 231.00 | -1.28% | 197.10–290.00 | Rs 3.81 Arb |
| 68 | HHLHimalayan Hydropower Limited | 344.30 | -1.35% | 309.00–459.00 | Rs 3.77 Arb |
| 69 | BARUNBarun Hydropower Co. Ltd. | 325.00 | -2.69% | 292.10–419.00 | Rs 3.65 Arb |
| 70 | PMHPLPanchakanya Mai Hydropower Ltd | 327.00 | +0.93% | 287.00–468.00 | Rs 3.60 Arb |
| 71 | MAKARMakar Jitumaya Suri Hydropower Ltd | 445.00 | -1.11% | 427.50–690.00 | Rs 3.38 Arb |
| 72 | PPCLPanchthar Power Company Ltd | 348.00 | -1.28% | 284.10–462.00 | Rs 3.35 Arb |
| 73 | UHEWAUpper Hewakhola Hydropower company Limited | 582.10 | -1.67% | 521.00–692.60 | Rs 3.35 Arb |
| 74 | RHGCLRapti Hydro and General Construction Limited | 268.90 | -1.75% | 217.20–383.50 | Rs 3.30 Arb |
| 75 | SMHSupermai Hydropower Limited | 510.00 | -1.37% | 482.60–1,024.80 | Rs 3.27 Arb |
| 76 | PPLPeoples Power Limited | 339.50 | +0.15% | 263.20–428.40 | Rs 3.22 Arb |
| 77 | MHLMandakini Hydropower Limited | 478.00 | -1.44% | 445.00–664.00 | Rs 3.09 Arb |
| 78 | MHNLMountain Hydro Nepal Limited | 243.80 | +0.95% | 223.00–324.00 | Rs 3.05 Arb |
| 79 | MKHCMaya Khola Hydropower Company Limited | 294.00 | -1.08% | 275.00–503.40 | Rs 2.94 Arb |
| 80 | UNHPLUnion Hydropower Limited | 392.00 | -1.26% | 370.00–571.00 | Rs 2.94 Arb |
| 81 | TPCTerhathum Power Company Limited | 360.00 | -2.57% | 270.10–450.00 | Rs 2.88 Arb |
| 82 | HIMSTARHimstar Urja Company Ltd. | 728.00 | -5.45% | 252.20–1,264.00 | Rs 2.72 Arb |
| 83 | NHDLNepal Hydro Developers Ltd | 639.00 | -1.69% | 606.30–796.00 | Rs 2.70 Arb |
| 84 | KKHCKhanikhola Hydropower Co. Ltd. | 283.00 | +0.25% | 208.00–340.50 | Rs 2.64 Arb |
| 85 | MHCLMolung Hydropower Company Limited | 326.00 | -1.21% | 301.00–515.10 | Rs 2.62 Arb |
| 86 | UMRHUnited Idi Mardi & RB Hydropower Ltd | 536.00 | -0.76% | 512.00–675.00 | Rs 2.59 Arb |
| 87 | MEHLManakamana Engineering Hydropower Limited | 312.00 | -0.95% | 290.00–519.00 | Rs 2.50 Arb |
| 88 | CKHLChirkhwa Hydropower Limited | 614.70 | -0.53% | 525.00–804.00 | Rs 2.46 Arb |
| 89 | MABELMabilung Energy Limited | 615.00 | -3.45% | 317.70–927.00 | Rs 2.37 Arb |
| 90 | BNHCBuddha bhumi nepal hydro power company limited | 289.90 | -2.39% | 261.30–613.80 | Rs 2.32 Arb |
| 91 | IHLIngwa Hydropower Limited | 358.80 | -1.02% | 329.00–640.00 | Rs 2.15 Arb |
| 92 | EHPLEastern Hydropower Limited | 346.10 | -3.57% | 318.30–681.80 | Rs 2.15 Arb |
| 93 | SPCSamling power company limited | 418.00 | -1.88% | 400.00–591.00 | Rs 2.09 Arb |
| 94 | CHLChhyangdi Hydropower Ltd. | 267.00 | -1.11% | 223.40–342.00 | Rs 2.07 Arb |
| 95 | MKHLMaiKhola Hydropower Limited | 501.00 | -1.18% | 457.00–954.90 | Rs 1.96 Arb |
| 96 | TSHLThree Star Hydropower Ltd | 390.00 | -2.50% | 308.10–989.00 | Rs 1.92 Arb |
| 97 | ULHCUpper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 350.00 | -2.64% | 343.00–599.00 | Rs 1.78 Arb |
| 98 | MKJCMailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 472.00 | -3.08% | 434.10–635.00 | Rs 1.78 Arb |
| 99 | BEDCBhugol Energy Development Company Ltd | 325.40 | -2.57% | 303.10–872.00 | Rs 1.77 Arb |
| 100 | DOLTIDolti Power Company Ltd. | 325.00 | -2.08% | 300.10–626.70 | Rs 1.74 Arb |
| 101 | JOSHIJoshi Hydropower Development Company Ltd | 267.00 | -1.11% | 246.00–388.60 | Rs 1.64 Arb |
| 102 | SPHLSayapatri Hydropower Limited | 535.00 | -1.65% | 477.10–736.00 | Rs 1.60 Arb |
| 103 | MCHLMenchhiyam Hydro Power Ltd | 280.00 | -1.75% | 262.00–584.00 | Rs 1.52 Arb |
| 104 | KBSHKutheli Bukhari Small Hydropower Ltd | 1,022.00 | -2.67% | 888.70–2,170.00 | Rs 1.51 Arb |
| 105 | AHLAsian Hydropower Limited | 420.00 | -1.87% | 405.00–699.80 | Rs 1.43 Arb |
| 106 | SPLSHUVAM POWER LIMITED | 665.00 | -1.48% | 618.00–1,035.00 | Rs 1.33 Arb |
| 107 | RAWARawa Energy Development Ltd. | 434.00 | -2.47% | 399.00–851.70 | Rs 1.22 Arb |
| 108 | BHPLBarahi Hydropower Public Limited | 480.10 | -1.34% | 449.00–860.00 | Rs 1.20 Arb |
| 109 | USHL Upper Syange Hydropower Limited | 540.30 | -3.35% | 468.10–945.00 | Rs 1.19 Arb |
| 110 | DHPLDibyashwori Hydropower Ltd. | 296.90 | -1.03% | 254.00–354.00 | Rs 78.38 Cr |
| 111 | RRHPRairang Hydropower Development Company Ltd. | — | — | — | — |
The hydro power sector groups 111 companies listed on the Nepal Stock Exchange, with a combined market capitalisation of about Rs 827.01 Arb, regulated by Nepal Hydropower Board. By market cap the largest names are Solu Hydropower Limited (SOHL), Chilime Hydropower Company Limited (CHCL) and Upper Tamakoshi Hydropower Ltd (UPPER). In the latest session 9 advanced and 99 declined.
Use the table above to compare every hydro power scrip side by side — last traded price, daily change, 52-week range and market capitalisation, ranked largest first. Tap any symbol to open its full profile with fundamentals, dividend history and charts. Compare against other sectors on the all sectors page, or follow the live NEPSE market and today's gainers and losers.