The Finance sector has 85 companies listed on the Nepal Stock Exchange with a combined market capitalisation of Rs 77.13 Arb. Manjushree Finance Ltd. (MFIL) is the largest at Rs 10.64 Arb. The sector is regulated by Nepal Rastra Bank. In the latest session 3 finance scrips advanced and 10 declined.
| # | Company | Price | Change | 52W Low–High | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFILManjushree Finance Ltd. | 787.00 | -1.12% | 545.00–938.00 | Rs 10.64 Arb |
| 2 | ICFCICFC Finance Limited | 613.00 | -2.39% | 580.00–730.90 | Rs 7.25 Arb |
| 3 | CFCLCentral Finance Co. Ltd. | 660.00 | +0.43% | 445.10–695.00 | Rs 6.26 Arb |
| 4 | GFCLGoodwill Finance Limited | 618.00 | -1.97% | 528.30–748.60 | Rs 5.85 Arb |
| 5 | RLFLReliance Finance Ltd. | 469.00 | -0.42% | 398.00–558.00 | Rs 5.26 Arb |
| 6 | SIFCShree Investment Finance Co. Ltd. | 520.00 | -1.70% | 459.00–687.40 | Rs 5.20 Arb |
| 7 | GUFLGurkhas Finance Ltd. | 578.50 | +3.86% | 460.60–644.00 | Rs 5.02 Arb |
| 8 | NFSNepal Finance Ltd. | 585.00 | +0.52% | 550.00–851.00 | Rs 4.91 Arb |
| 9 | GMFILGuheswori Merchant Banking & Finance Ltd. | 469.90 | -0.66% | 393.10–557.00 | Rs 4.76 Arb |
| 10 | BFCBest Finance Company Ltd. | 516.00 | -3.19% | 411.50–579.90 | Rs 4.59 Arb |
| 11 | PFLPokhara Finance Ltd. | 364.00 | 0.00% | 351.60–475.50 | Rs 3.94 Arb |
| 12 | MPFLMultipurpose Finance Company Limited | 624.70 | -0.35% | 491.00–744.00 | Rs 3.81 Arb |
| 13 | PROFLProgressive Finance Limited | 437.90 | -1.37% | 415.00–588.00 | Rs 3.71 Arb |
| 14 | SFCLSamriddhi Finance Company Limited | 370.00 | 0.00% | 359.40–565.00 | Rs 3.03 Arb |
| 15 | JFLJanaki Finance Company Limited | 400.00 | -0.99% | 375.00–546.00 | Rs 2.76 Arb |
| 16 | SFCLPSamriddhi Finance Company Limited | 164.00 | 0.00% | 164.00–164.00 | Rs 5.90 Cr |
| 17 | PROFLPProgressive Finance Limited | 255.80 | 0.00% | 118.00–261.00 | Rs 4.60 Cr |
| 18 | GMFILPGuheswori Merchant Banking & Finance Ltd. | 264.00 | 0.00% | 213.00–264.00 | Rs 2.64 Cr |
| 19 | 000011Samriddhi Finance Company Limited | — | — | — | — |
| 20 | AEFLAlpic Everest Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 21 | AFLApi Finance Limited | — | — | — | — |
| 22 | BFCLBhaktapur Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 23 | BFILBhajuratna Finance & Saving Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 24 | BJFLBirgunj Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 25 | CEFLCity Express Finance Co. Limited | — | — | — | — |
| 26 | CFLCrystal Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 27 | CMBCapital Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 28 | CMBFCMB Finance Limited | — | — | — | — |
| 29 | CMBFLPCapital Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 30 | CMBSLCivil Merchant Bittiya Santha Ltd. | — | — | — | — |
| 31 | CMBSLPCivil Merchant Bittiya Santha Ltd. | — | — | — | — |
| 32 | EFLEverest Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 33 | FFCLFewa Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 34 | GFLKGorkha Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 35 | HAMAHama Merchant & Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 36 | HATHHathway Finance Company Limited | — | — | — | — |
| 37 | HFLHimalayan Finance Limited (Bittiya Sanstha) | — | — | — | — |
| 38 | IFILImperial Financial Inst. Ltd. | — | — | — | — |
| 39 | ILFCInternational Leasing & Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 40 | IMEFIIME Financial Institution | — | — | — | — |
| 41 | IMEFIPIME Financial Institution | — | — | — | — |
| 42 | JEFLJebils Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 43 | KAFILKaski Finance Limited | — | — | — | — |
| 44 | KAFILPKaski Finance Limited | — | — | — | — |
| 45 | LBFILLord Buddha Finance Limited | — | — | — | — |
| 46 | LFCLalitpur Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 47 | LFLCLumbini Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 48 | MFLMaha Laxmi Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 49 | NABBNepal Aawas Finance Limited | — | — | — | — |
| 50 | NBFLNepal Bangladesh Finance & Leasing Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 51 | NBSLNamaste Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — | — |
| 52 | NCMNIDC Capital Markets Ltd. | — | — | — | — |
| 53 | NDFLNava Durga Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 54 | NEFLNepal Express Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 55 | NFLNarayani Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 56 | NHMFNepal Housing & Merchant Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 57 | NNFCNarayani National Finance Limited | — | — | — | — |
| 58 | NSLMBNepal Shree Lanka Merchant Banking & Finance Ltd | — | — | — | — |
| 59 | NSMNepal Share Markets Ltd. | — | — | — | — |
| 60 | OFLOm Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 61 | PFCPaschimanchal Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 62 | PFCLPeoples Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 63 | PFCLLPremier Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 64 | PFILPrudential Finance Company Limited | — | — | — | — |
| 65 | PFLBSPatan Finance Limited | — | — | — | — |
| 66 | PFLBSPPatan Finance Limited | — | — | — | — |
| 67 | SAFLSagarmatha Finance Limited | — | — | — | — |
| 68 | SBSLShikhar Finance Limited | — | — | — | — |
| 69 | SDFLSuryadarshan Finance Company Limited | — | — | — | — |
| 70 | SETISeti Finance Limited | — | — | — | — |
| 71 | SFCSamjhana Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 72 | SFFILShrijana Finance (Bittaya Sanstha) | — | — | — | — |
| 73 | SFFILPShrijana Finance (Bittaya Sanstha) | — | — | — | — |
| 74 | SFLSiddharth Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 75 | SLFLSubha Laxmi Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 76 | SMFSwastik Merchant Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 77 | STFLStandard Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 78 | SYFLSynergy Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 79 | UFCLUnion Finance Co. Ltd. | — | — | — | — |
| 80 | UFILUnique Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 81 | UFLUnited Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 82 | UFLKUniversal Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 83 | VFLValley Finance Limited | — | — | — | — |
| 84 | YFLYeti Finance Ltd. | — | — | — | — |
| 85 | ZFLZenith Finance Limited | — | — | — | — |
The finance sector groups 85 companies listed on the Nepal Stock Exchange, with a combined market capitalisation of about Rs 77.13 Arb, regulated by Nepal Rastra Bank. By market cap the largest names are Manjushree Finance Ltd. (MFIL), ICFC Finance Limited (ICFC) and Central Finance Co. Ltd. (CFCL). In the latest session 3 advanced and 10 declined.
Use the table above to compare every finance scrip side by side — last traded price, daily change, 52-week range and market capitalisation, ranked largest first. Tap any symbol to open its full profile with fundamentals, dividend history and charts. Compare against other sectors on the all sectors page, or follow the live NEPSE market and today's gainers and losers.